Mecanismo de apunte de la antena de alta ganancia para el rover Perseverance de la misión Mars 2020
La muy alta integración vertical de las actividades relacionadas con el diseño y fabricación de los actuadores DTA permite a Sener ofrecer a sus clientes gran facilidad de adaptación de los productos a sus especificaciones en un corto espacio de tiempo.
Todas las actividades de diseño – incluidas las de los motores eléctricos SUM as realizan ingenieros de Sener con el apoyo de las más modernas herramientas CAD/CAE del merca-do. Igualmente, Sener integra sus productos en alguna de sus varias Salas Blancas ISO7 de acuerdo a los más altos estándares de calidad de la industria.
Cada uno de los actuadores DTA fabricados se somete a una batería de ensayos funcionales y medioambientales para asegurar el correcto funcionamiento a lo largo de sus ciclos de vida en las condiciones extremas del espacio exterior.
Los actuadores DTA existen en distintos tamaños y comparten una filosofía de diseño modular, basada en los siguientes elementos fácilmente modificables:
Las referencias aquí presentadas son adap-tables a requisitos específicos de misión con un menor coste No Recurrente. No obstante, el cliente al seleccionar una de las configuraciones aquí presentadas se beneficia de todo el trabajo de diseño y verificación ya hecho reduciendo costes y plazo de entrega.
Sener desarrolla, con el apoyo de la Agencia Espacial Europea, una gama completa de actuadores rotatorios DTA (siglas del inglés Detent Torque rotary Actuators) formada por componentes versátiles para una gran variedad de aplicaciones:
A lo largo de sus más de 50 años de experiencia en el sector espacial, Sener ha adquirido el conocimiento y capacidades para la especificación y diseño de actuadores rotatorios.
Este tipo de dispositivos son componentes fundamentales de muchos de sus más de 275 equipos de vuelo entregados; dentro de estos equipos los actuadores de Sener han volado ya en las misiones Sentinel-1, Sentinel-2 y GAIA, de la Agencia Espacial Europea.
Products | Unit | DTA-12-100 | DTA-12-120-1 | DTA-6-200 | DTA-4-200 | DTA-4-300 |
Size | mm | 110 x 120 (diam.) | 133 x 120 (diam.) | 90 x 60 (diam.) | 120×38 (diam.) d72 poti | 154 x 38 (diam.) |
Sensors | mm | Hall effect contactless | Potentiometers | Potentiometers | Potentiometers | none |
Electrical motor | SUM-88-360 | SUM-88-160 | SUM-55-360 | SUM-38-120-M | SUM-36-120 | |
Motor Step Angle | Deg | 1 | 2,25 | 1 | 3 | 3 |
Reduction Ratio | 160:01:00 | 160:01:00 | 110:01:00 | 128:01:00 | 42:01:00 | |
Range | Full rotation | Full rotation | Full rotation (Potentiometers 270º) |
Full rotation (Potentiometers 270º) |
Full rotation | |
Resolution | Deg | 0,00625 | 0.014 | 0.009 | 0.023 | 0,071 |
Position accuracy | Deg | < 0,01 | 0.005 | +/- 0.02 TBC | +/- 0.03 TBC | +/- 0.03 TBC |
Repeatability | Deg | < 0,01 | 0.0021 | – | – | – |
Torsional Stiffness | Nm/rad | 15,000 ON/OFF @ 7.5 18,500 ON/OFF @ 25 28,500 ON @ 50 |
15,000 ON/OFF @ 7.5 18,500 ON/OFF @ 25 28,500 ON @ 50 |
3,200 | 1,200 | 1,600 |
Shaft Load Capability Axia | N | > 10,500 | > 10,500 | – | – | – |
Shaft Load Cap. Transverse | N | > 8,500 | > 8,500 | 2,400 | – | – |
Shaft Load Capability Moment | Nm | 277 | 277 | – | – | – |
Unpowered holding torque (detent) |
Nm | > 25 | > 25 | 5 | – | 3,75 |
Powered holding torque | Nm | > 100 | > 135 | 20 | 19,6 | |
Running torque | Nm | > 60 | > 60 | > 20 | 10,1 max | |
Total Assembly Weight | Kg | 2 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Thermal range: Operating | ºC | –45 / +105 | –45 / +105 | –45 / +105 | –45 /+105 | –45 /+105 |
Technology Research Level (TRL) | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
Contacta con nosotros para saber cómo te podemos ayudar.